Чердачные лестницы Oman в Махачкале
Популярные разделы:
Чердачная лестница Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой)
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм, 3300 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, С подсветкой
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница OMAN Nozycowe Termo Super
НОВИНКАСкидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Polar Plus
НОВИНКАСкидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.36 W/m2K
Чердачная лестница Oman Alu Profi Lite
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм, 3500 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна, Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачная лестница Oman Alu Profi Polar
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм, 3500 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman ARISTO PP
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2400 мм, До: 2600 мм, 2800 мм, 3100 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Противопожарный люк, Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.71 W/m2K
Чердачная лестница Oman Compact Termo
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1000 мм
Чердачная лестница Oman Kombo PP
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Особенности
Противопожарный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 900 мм, 1000 мм, 1100 мм
Чердачная лестница Oman Metal T3
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачная лестница Oman Mini Polar
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2650 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 900 мм, 1000 мм, 1100 мм
Чердачная лестница Oman Polar EI45
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Противопожарный люк, Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.43 W/m2K
Чердачная лестница Oman Standard
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Polar
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм, 3300 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1130 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.36 W/m2K
Чердачная лестница Oman Termo
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, 2800 мм, До: 2800 мм, 3300 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачная лестница Oman Extra
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм, 3300 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачная лестница Oman Stallux
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2650 мм, 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь, Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 800 мм — 1400 мм
Чердачная лестница Oman Metal T3 EXTRA
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачные лестницы Oman Alu Profi
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe Metal Termo
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 700 мм — 1300 мм
Чердачная лестница Oman MAXI EI45
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм — 1000 мм, Длина: 700 мм — 1400 мм
Чердачная лестница Oman Stallux EI45
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2650 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь, Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 800 мм, 900 мм, 1000 мм
Чердачная лестница Oman Metal T3 EI60
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 1200 мм, 1300 мм
Чердачная лестница Oman Metal T3 SUPER
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 1130 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 700 мм — 1300 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo Grey
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, 700 мм, Длина: 800 мм, 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.22 W/m2K
Лестница Oman Nozycowe PP
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Особенности
Противопожарный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, 600 мм, 700 мм, Длина: 700 мм — 1200 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм — 1000 мм, Длина: 700 мм — 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.6 W/m2K, 1.65 W/m2K
Чердачная лестница Oman Nozycowe Verticale
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 900 мм, 1000 мм, 1100 мм, 1200 мм
Дополнительная секция OMAN
Производитель
OMAN
Защитные насадки
Производитель
OMAN
Маскировочная рейка
Производитель
OMAN
Монтажный комплект OMAN
Производитель
OMAN
Ограждение
Производитель
OMAN
Поручень OMAN
Производитель
OMAN
Чердачные лестницы по размерам
Чердачная лестница Oman Termo 600*1400*2800
РаспродажаСкидка 43%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1400 мм
Чердачная лестница Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой) 600*1200*2800
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, С подсветкой
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой) 700*1200*2800
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, С подсветкой
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой) 600*1200*3300
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, С подсветкой
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo Super 600*1200*2900
НОВИНКАСкидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo Super 700*1200*2900
НОВИНКАСкидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Polar Plus 600*1200*2800
НОВИНКАСкидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.36 W/m2K
Чердачная лестница Oman Alu Profi Lite 600*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна, Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Oman Alu Profi Lite 700*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна, Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Модельный ряд:
Чердачные лестницы Oman в Махачкале
В каталоге представлено 364 модели чердачных лестниц oman и аксессуаров по цене от 1 650 ₽ , которые прекрасно подойдут для вашего помещения.
Преимущества выбора чердачной лестницы oman на нашем сайте:
- широкий перечень продукции;
- доступные цены;
- бережная доставка;
- контроль качества;
- профессиональная консультация.
У нас вы можете купить чердачную лестницу oman с доставкой в Махачкалу , а также в такие города как: Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск, Дербент, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт.
| Название модели | 600*1400*2800 | 600*1200*2800 | 700*1200*2800 | 600*1200*3300 | 600*1200*2900 | 700*1200*2900 | 600*1200*2800 | 600*1200*2800 | 700*1200*2800 | 550*1000*2800 | 600*1000*2800 | 700*1000*2800 | 600*1200*2800 | 700*1200*2800 | 600*1200*2800 | 550*1200*2800 | 600*1200*2800 | Long 600*1200*3300 | 600*1300*2800 | 700*1200*2800 | Long 700*1200*3300 | 700*1300*2800 | 550*1200*2800 | Long 550*1200*3300 | 600*1100*2800 | 600*1200*2800 | Long 600*1200*3300 | 600*1300*2800 | 700*1100*2800 | 700*1200*2800 | Long 700*1200*3300 | 700*1300*2800 | Long 700*1300*3300 | 600*1100*2800 | 600*1200*2800 | Long 600*1200*3300 | 700*1200*2800 | Long 700*1200*3300 | 700*1400*2800 | 600*800*2650 | 700*800*2650 | 700*1200*2800 | 700*1200*2800 | 600*1200*2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цвет крышки люка | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Древесный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | Белый | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца |
| Страна происхождения | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша-Россия | Польша-Россия | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | - | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | - | Польша | - | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша |
| Тип лестницы | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная |
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески |
| Материал | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна; Алюминий | Сосна; Алюминий | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь; Сосна | Сталь; Сосна | Сталь; Сосна | Сталь | Алюминий |
| Материал утепления крышки | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт |
| Ступени | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 354 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 359 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм |
| Монтаж лестницы | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок |
| Материал короба | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево |
| Материал облицовки крышки | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП |
| Облицовка крышки | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон |
| Размеры крышки лестницы | Толщина: 30 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | - | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 47 мм | Толщина: 47 мм | - | Толщина: 46 мм | Толщина: 46 мм | Толщина: 46 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 47 мм | Толщина: 47 мм |
| Высота потолка | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 3300 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм |
